每周物价2018-1-2
皮山县每周商品价格监测表 | ||||
皮山县发改委价格监督局 | 监测时间:2018年1月2日 | 单位:元 | ||
监测项目 | 单位 | 市场价格 | 备注 | |
粮食类 | 小麦 | 元/公斤 | 2.40 | |
玉米 | 元/公斤 | 2.50 | ||
面粉(特一粉) | 元/公斤 | 5.00 | ||
面粉(标准粉) | 元/公斤 | 4.50 | ||
大米(东北) | 元/公斤 | 6.50 | ||
油 | 菜籽油(散装) | 元/公斤 | 11.00 | |
棉籽油(散装) | 元/公斤 | 6.25 | ||
芹菜 | 元/公斤 | 5.00 | ||
大白菜 | 元/公斤 | 3.00 | ||
黄瓜 | 元/公斤 | 8.00 | ||
皮牙子 | 元/公斤 | 5.00 | ||
茄子 | 元/公斤 | 10.00 | ||
西红柿 | 元/公斤 | 6.00 | ||
土豆 | 元/公斤 | 5.00 | ||
胡萝卜 | 元/公斤 | 4.00 | ||
青椒 | 元/公斤 | 13.00 | ||
豆角 | 元/公斤 | 17.00 | ||
大葱 | 元/公斤 | 6.00 | ||
大蒜 | 元/公斤 | 10.00 | ||
韭菜 | 元/公斤 | 12.00 | ||
山药 | 元/公斤 | 12.00 | ||
肉蛋禽 | 鲜猪肉(剔骨) | 元/公斤 | 28.00 | |
鲜羊肉 | 元/公斤 | 65.00 | ||
鲜牛肉(剔骨) | 元/公斤 | 65.00 | ||
鸡(三黄) | 元/公斤 | 20.00 | ||
鸡蛋 | 元/公斤 | 20.00 | 0.67元/个 | |
草鱼 | 元/公斤 | 22.00 | ||
林果 | 苹果 | 元/公斤 | 6.00 | |
核桃 | 元/公斤 | 15.00 | ||
大芸(新鲜) | 元/公斤 | 25.00 | ||
大芸(干货) | 元/公斤 | 45.00 | ||
农资 | 聚乙烯棚膜 | 元/吨 | 17000.00 | |
聚乙烯地膜 | 元/吨 | 12000.00 | ||
尿素(国产) | 元/吨 | 1550.00 | ||
二铵(进口) | 元/吨 | 3400.00 | ||
二铵(国产) | 元/吨 | 3200.00 | ||
棉花 | 籽棉(一级) | 元/公斤 | 7.00 | |
皮棉(一级) | 元/公斤 | 16.00 | ||
水泥425# | 元/吨 | 480.00 | ||
红砖 | 元/块 | 0.42 | 出厂价 | |
多孔砖 | 元/块 | 0.47 | 出厂价 | |
加气块 | 元/立方 | 225.00 | 出厂价 | |
砂子(细) | 元/立方 | 35.00 | 石子10/立方 | |
线材6.5Q235 | 元/吨 | 4100.00 | ||
圆钢22Q235 | 元/吨 | 4300.00 | ||
螺纹钢22Q235 | 元/吨 | 4100.00 | ||
煤炭(中块煤) | 元/吨 | 850.00 | 乌鲁木齐煤 | |
备注:皮山县农副产品价格采于皮山县团结菜市场和老巴扎市场等, 本监测价格当日有效 ,仅供参考。 |