皮山县人民政府

政府信息公开

  • 索引号: 010435649/2025-00175
  • 发文字号:
  • 发布机构: 皮山县自然资源局
  • 成文日期:
  • 主题分类:
  • 性:
  • 题: 关于对历史遗留矿山自然恢复图斑认定结果的公告(第一批)
  • 内容概述:

关于对历史遗留矿山自然恢复图斑认定结果的公告(第一批)

发布时间: 2025-04-22   【字体:

根据《自然资源部办公厅关于开展历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办函〔2021〕1283号)《关于开展自治区历史遗留山核查工作的通知》(新自然资函〔2021〕144号)《自治区历遗留废弃矿山自然恢复方式销号图斑工作指南(试行)》,皮山县自然资源局组织专家对第44个历史遗留矿山图斑进行调查评估,确定44个历史遗留矿山图斑均已完成自然恢复。现将认定结果予以公告(详见附件)公告期自本公告发布之日起30天。

社会公众或相关权利人如对本公告内容有异议,请在公告期内携带有关资料至皮山县自然资源局申请复核(地址:皮山县新城区人社局大楼2楼,联系人:胡盖,联系电话:0903-6422153)

附表:皮山县历史遗留矿山自然恢复图斑基本情况表

                                                   皮山县人民政府

                                                    2025年4月22日



皮山县历史遗留矿山自然恢复图斑基本情况表
序号 图斑编号 地理位置 中心坐标 图斑面积 后期管护单位
经度 纬度
1 CT6532232016000004001 皮山县科克铁热克镇喀和铁路北侧 77.87963 37.69818 12466.41 科克铁热克镇
2 CT6532232016000004002 皮山县科克铁热克镇喀和铁路北侧 77.88564 37.696278 13437.09 科克铁热克镇
3 CT6532232016000004003 皮山县科克铁热克镇喀和铁路北侧 77.89215 37.693382 10614.44 科克铁热克镇
4 CT6532232016000004004 皮山县科克铁热克镇喀和铁路北侧 77.90276 37.688686 6183.77 科克铁热克镇
5 CT6532232016000004005 皮山县科克铁热克镇喀和铁路北侧 77.90927 37.684994 8965.39 科克铁热克镇
6 CT6532232016000004006 皮山县科克铁热克镇喀和铁路北侧 77.9168 37.68139 12055.96 科克铁热克镇
7 CT6532232016000004007 皮山县科克铁热克镇喀和铁路北侧 77.92318 37.67865 17652.23 科克铁热克镇
8 CT6532232016000004008 皮山县科克铁热克镇喀和铁路北侧 77.92914 37.676468 15870.67 科克铁热克镇
9 CT6532232016000004009 皮山县科克铁热克镇喀和铁路北侧 77.933365 37.67377 13973.43 科克铁热克镇
10 CT6532232016000004010 皮山县科克铁热克镇喀和铁路北侧 77.93792 37.671864 6478.28 科克铁热克镇
11 CT6532232016000004011 皮山县科克铁热克镇喀和铁路北侧 77.94018 37.670868 29889.06 科克铁热克镇
12 CT6532232016000004012 皮山县科克铁热克镇喀和铁路北侧 77.95067 37.666733 38712.8 科克铁热克镇
13 CT6532232016000004013 皮山县科克铁热克镇喀和铁路北侧 77.96101 37.665096 18304.24 科克铁热克镇
14 CT6532232016000004014 皮山县科克铁热克镇喀和铁路北侧 77.97323 37.6644 11739.87 科克铁热克镇
15 CT6532232016000004015 皮山县科克铁热克镇喀和铁路北侧 77.98079 37.66393 10523.87 科克铁热克镇
16 CT6532232016000002001 皮山县科克铁热克镇至固玛镇喀和铁路北侧 78.035917 37.647747 15865.3 科克铁热克镇
17 CT6532232016000002002 皮山县科克铁热克镇至固玛镇喀和铁路北侧 78.04787 37.642097 17694.59 科克铁热克镇
18 CT6532232016000002003 皮山县科克铁热克镇至固玛镇喀和铁路北侧 78.05908 37.637505 20367.48 科克铁热克镇
19 CT6532232016000002004 皮山县科克铁热克镇至固玛镇喀和铁路北侧 78.063576 37.635067 24378.03 科克铁热克镇
20 CT6532232016000063001 皮山县科克铁热克镇至固玛镇喀和铁路北侧 78.08626 37.62874 16797.86 科克铁热克镇
21 CT6532232016000063002 皮山县科克铁热克镇至固玛镇喀和铁路北侧 78.0995 37.625 20119.47 科克铁热克镇
22 CT6532232016000063003 皮山县科克铁热克镇至固玛镇喀和铁路北侧 78.11242 37.619682 22208 科克铁热克镇
23 CT6532232016000064001 皮山县科克铁热克镇至固玛镇喀和铁路北侧 78.13097 37.61178 22823.23 科克铁热克镇
24 CT6532232016000064002 皮山县科克铁热克镇至固玛镇喀和铁路北侧 78.13955 37.607384 32670.25 科克铁热克镇
25 CT6532232016000065001 皮山县科克铁热克镇至固玛镇喀和铁路北侧 78.15003 37.600777 37535.64 科克铁热克镇
26 CT6532232016000065002 皮山县科克铁热克镇至固玛镇喀和铁路北侧 78.160614 37.59573 16155.51 科克铁热克镇
27 CT6532232016000066001 皮山县科克铁热克镇至固玛镇喀和铁路北侧 78.172516 37.590134 14860 科克铁热克镇
28 CT6532232016000066002 皮山县科克铁热克镇至固玛镇喀和铁路北侧 78.178795 37.588047 22975.71 科克铁热克镇
29 CT6532232016000066003 皮山县科克铁热克镇至固玛镇喀和铁路北侧 78.185814 37.586723 13881.9 科克铁热克镇
30 CT6532232016000066004 皮山县科克铁热克镇至固玛镇喀和铁路北侧 78.19223 37.5877533 16876.91 科克铁热克镇
31 CT6532232016000067001 皮山县科克铁热克镇至木奎拉乡喀和铁路北侧 78.21341 37.584553 17046.77 科克铁热克镇
32 CT6532232016000068001 皮山县科克铁热克镇至木奎拉乡喀和铁路北侧 78.235664 37.583454 24728.06 科克铁热克镇
33 CT6532232016000068002 皮山县科克铁热克镇至木奎拉乡喀和铁路北侧 78.23951 37.582947 63269.24 科克铁热克镇
34 CT6532232016000041001 皮山县科克铁热克镇至木奎拉乡喀和铁路北侧 78.295715 37.557404 14077.7 固玛镇
35 CT6532232016000041002 皮山县科克铁热克镇至木奎拉乡喀和铁路北侧 78.29957 37.55563 16187.9 固玛镇
36 CT6532232016000041003 皮山县科克铁热克镇至木奎拉乡喀和铁路北侧 78.3045 37.551876 12119.93 固玛镇
37 CT6532232016000041004 皮山县科克铁热克镇至木奎拉乡喀和铁路北侧 78.30793 37.54932 9104.88 固玛镇
38 CT6532232016000041005 皮山县科克铁热克镇至木奎拉乡喀和铁路北侧 78.30993 37.54785 10509.87 固玛镇
39 CT6532232016000014001 皮山县科克铁热克镇至木奎拉乡喀和铁路北侧 78.318375 37.543354 42089.36 木奎拉乡
40 CT6532232016000084001 皮山县木奎拉乡至木吉镇喀和铁路北侧 78.38005 37.499996 53475.64 木奎拉乡
41 CT6532232016000033001 皮山县木奎拉乡至木吉镇喀和铁路北侧 78.39627 37.488106 19025 木奎拉乡
42 CT6532232016000033002 皮山县木奎拉乡至木吉镇喀和铁路北侧 78.40462 37.48176 28125.03 木奎拉乡
43 CT6532232016000033003 皮山县木奎拉乡至木吉镇喀和铁路北侧 78.41388 37.47678 18701.72 木奎拉乡
44 CT6532232016000033004 皮山县木奎拉乡至木吉镇喀和铁路北侧 78.42245 37.470913 23048.3 木奎拉乡


附件下载:
相关链接: