皮山县人民政府

政府信息公开

  • 索引号: 010435649/2025-00281
  • 发文字号:
  • 发布机构: 皮山县税务局
  • 成文日期:
  • 主题分类:
  • 性:
  • 题: 欠税公告
  • 内容概述:

欠税公告

发布时间: 2025-07-17   【字体:

根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将皮山县税务局确认的2025年第二季度纳税人欠税情况予以公告。
附件:国家税务总局皮山县税务局2025年第二季度纳税人欠税情况清册


国家税务总局皮山县税务局
2025年7月16日

序号 公告时间 欠税人类型
00:单位企业;
01:个体工商户;
02:个人
纳税人名称 纳税人识别号 法定代表人姓名 身份证件类型
201:居民身份证
身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额(元) 其中:当期
新发生欠税金额
主管税务机关
1 2025/7/10 00:单位企业 和田尚亿服饰有限公司 91653223085378220Y 方丽琴 201|居民身份证 342723********640X 新疆和田地区皮山县工业园区 10110|房产税 71473.77 0.00 国家税务总局皮山县税务局
2 2025/7/10 00:单位企业 和田尚亿服饰有限公司 91653223085378220Y 方丽琴 201|居民身份证 342723********640X 新疆和田地区皮山县工业园区 10112|城镇土地使用税 44999.55 44999.55 国家税务总局皮山县税务局
3 2025/7/10 00:单位企业 皮山县怕让综合专业合作社 93653223MA7767K569 艾合买提·阿卜力孜 201|居民身份证 653201********4011 新疆和田地区皮山县固玛镇沙安村 10110|房产税 94.50 94.50 国家税务总局皮山县税务局
4 2025/7/10 00:单位企业 皮山县怕让综合专业合作社 93653223MA7767K569 艾合买提·阿卜力孜 201|居民身份证 653201********4011 新疆和田地区皮山县固玛镇沙安村 10112|城镇土地使用税 1252.89 1252.89 国家税务总局皮山县税务局
5 2025/7/10 00:单位企业 新疆加罕巴格食品开发有限公司 9165322359283389X4 如孜麦麦提·艾合麦提 201|居民身份证 653223********3915 新疆和田地区皮山县工业园区 10110|房产税 12557.95 12557.95 国家税务总局皮山县税务局
6 2025/7/10 00:单位企业 新疆加罕巴格食品开发有限公司 9165322359283389X4 如孜麦麦提·艾合麦提 201|居民身份证 653223********3915 新疆和田地区皮山县工业园区 10112|城镇土地使用税 3751.53 3751.53 国家税务总局皮山县税务局
7 2025/7/10 00:单位企业 和田金胜物资有限公司 91653223097365857T 吴江园 201|居民身份证 653201********0020 新疆和田地区皮山县工业园区 10110|房产税 12509.49 12509.49 国家税务总局皮山县税务局
8 2025/7/10 00:单位企业 和田金胜物资有限公司 91653223097365857T 吴江园 201|居民身份证 653201********0020 新疆和田地区皮山县工业园区 10110|房产税 10661.25 10661.25 国家税务总局皮山县税务局
9 2025/7/10 00:单位企业 和田金胜物资有限公司 91653223097365857T 吴江园 201|居民身份证 653201********0020 新疆和田地区皮山县工业园区 10110|房产税 6320.95 6320.95 国家税务总局皮山县税务局
10 2025/7/10 00:单位企业 和田金胜物资有限公司 91653223097365857T 吴江园 201|居民身份证 653201********0020 新疆和田地区皮山县工业园区 10110|房产税 4692.80 4692.80 国家税务总局皮山县税务局
11 2025/7/10 00:单位企业 和田金胜物资有限公司 91653223097365857T 吴江园 201|居民身份证 653201********0020 新疆和田地区皮山县工业园区 10111|印花税 4.50 4.50 国家税务总局皮山县税务局
12 2025/7/10 00:单位企业 和田金胜物资有限公司 91653223097365857T 吴江园 201|居民身份证 653201********0020 新疆和田地区皮山县工业园区 10111|印花税 1.35 1.35 国家税务总局皮山县税务局
13 2025/7/10 00:单位企业 和田金胜物资有限公司 91653223097365857T 吴江园 201|居民身份证 653201********0020 新疆和田地区皮山县工业园区 10111|印花税 1.80 1.80 国家税务总局皮山县税务局
14 2025/7/10 00:单位企业 和田金胜物资有限公司 91653223097365857T 吴江园 201|居民身份证 653201********0020 新疆和田地区皮山县工业园区 10111|印花税 1.80 1.80 国家税务总局皮山县税务局
15 2025/7/10 00:单位企业 和田金胜物资有限公司 91653223097365857T 吴江园 201|居民身份证 653201********0020 新疆和田地区皮山县工业园区 10111|印花税 255.34 255.34 国家税务总局皮山县税务局
16 2025/7/10 00:单位企业 和田金胜物资有限公司 91653223097365857T 吴江园 201|居民身份证 653201********0020 新疆和田地区皮山县工业园区 10111|印花税 14.45 14.45 国家税务总局皮山县税务局
17 2025/7/10 00:单位企业 和田金胜物资有限公司 91653223097365857T 吴江园 201|居民身份证 653201********0020 新疆和田地区皮山县工业园区 10111|印花税 18.00 18.00 国家税务总局皮山县税务局
18 2025/7/10 00:单位企业 和田金胜物资有限公司 91653223097365857T 吴江园 201|居民身份证 653201********0020 新疆和田地区皮山县工业园区 10111|印花税 39.44 39.44 国家税务总局皮山县税务局
19 2025/7/10 00:单位企业 和田金胜物资有限公司 91653223097365857T 吴江园 201|居民身份证 653201********0020 新疆和田地区皮山县工业园区 10111|印花税 8.40 8.40 国家税务总局皮山县税务局
20 2025/7/10 00:单位企业 和田金胜物资有限公司 91653223097365857T 吴江园 201|居民身份证 653201********0020 新疆和田地区皮山县工业园区 10111|印花税 21.40 21.40 国家税务总局皮山县税务局
21 2025/7/10 00:单位企业 和田金胜物资有限公司 91653223097365857T 吴江园 201|居民身份证 653201********0020 新疆和田地区皮山县工业园区 10111|印花税 66.00 66.00 国家税务总局皮山县税务局
22 2025/7/10 00:单位企业 和田金胜物资有限公司 91653223097365857T 吴江园 201|居民身份证 653201********0020 新疆和田地区皮山县工业园区 10111|印花税 23.02 23.02 国家税务总局皮山县税务局
23 2025/7/10 00:单位企业 和田金胜物资有限公司 91653223097365857T 吴江园 201|居民身份证 653201********0020 新疆和田地区皮山县工业园区 10112|城镇土地使用税 16966.57 16966.57 国家税务总局皮山县税务局
24 2025/7/10 00:单位企业 和田金胜物资有限公司 91653223097365857T 吴江园 201|居民身份证 653201********0020 新疆和田地区皮山县工业园区 10112|城镇土地使用税 4424.96 4424.96 国家税务总局皮山县税务局
25 2025/7/10 00:单位企业 和田弘毅纺织品有限公司 91653223313420196C 陈文年 201|居民身份证 340811********5514 新疆和田地区皮山县工业园区 10112|城镇土地使用税 22477.50 0.00 国家税务总局皮山县税务局
26 2025/7/10 00:单位企业 皮山县安安那农业科技发展有限公司 916532233964040273 努尔麦麦提·麦麦提 201|居民身份证 653223********1518 新疆和田地区皮山县工业园区 10112|城镇土地使用税 1125.00 1125.00 国家税务总局皮山县税务局
27 2025/7/10 00:单位企业 皮山县爱然农产品加工有限责任公司 91653223560521322C 艾尔肯·阿不都克热木 201|居民身份证 653223********0011 新疆和田地区皮山县哈尼卡路 10112|城镇土地使用税 4500.02 4500.02 国家税务总局皮山县税务局
28 2025/7/10 00:单位企业 皮山县光明食品加工有限公司 91653223L11122604L 努尔买买提·马合木提 201|居民身份证 653223********0031 新疆和田地区皮山县工业园区 10110|房产税 16122.92 16122.92 国家税务总局皮山县税务局
29 2025/7/10 00:单位企业 皮山县光明食品加工有限公司 91653223L11122604L 努尔买买提·马合木提 201|居民身份证 653223********0031 新疆和田地区皮山县工业园区 10112|城镇土地使用税 4055.96 4055.96 国家税务总局皮山县税务局
30 2025/7/10 00:单位企业 和田众兴和电子科技有限公司 91653201358095550P 胡剑飞 201|居民身份证 330722********5938 新疆和田地区皮山县建材市场 10101|增值税 4256.64 4256.64 国家税务总局皮山县税务局
31 2025/7/10 00:单位企业 和田众兴和电子科技有限公司 91653201358095550P 胡剑飞 201|居民身份证 330722********5938 新疆和田地区皮山县建材市场 10109|城市维护建设税 106.41 106.41 国家税务总局皮山县税务局
32 2025/7/10 00:单位企业 皮山县钢狼铁业有限责任公司 91653223MA775PT06X 木塔力甫·艾合买提 201|居民身份证 653223********0012 新疆和田地区皮山县工业园区 10101|增值税 990.10 990.10 国家税务总局皮山县税务局
33 2025/7/10 00:单位企业 皮山县钢狼铁业有限责任公司 91653223MA775PT06X 木塔力甫·艾合买提 201|居民身份证 653223********0012 新疆和田地区皮山县工业园区 10101|增值税 4388.77 4388.77 国家税务总局皮山县税务局
34 2025/7/10 00:单位企业 皮山县钢狼铁业有限责任公司 91653223MA775PT06X 木塔力甫·艾合买提 201|居民身份证 653223********0012 新疆和田地区皮山县工业园区 10109|城市维护建设税 134.47 134.47 国家税务总局皮山县税务局
35 2025/7/10 00:单位企业 新疆星野建设工程有限公司 91653223MA776Q1KXR 张烨 201|居民身份证 653223********0311 新疆和田地区皮山县和谐小区 10101|增值税 578.65 578.65 国家税务总局皮山县税务局
36 2025/7/10 00:单位企业 新疆星野建设工程有限公司 91653223MA776Q1KXR 张烨 201|居民身份证 653223********0311 新疆和田地区皮山县和谐小区 10101|增值税 157598.60 157598.60 国家税务总局皮山县税务局
37 2025/7/10 00:单位企业 新疆星野建设工程有限公司 91653223MA776Q1KXR 张烨 201|居民身份证 653223********0311 新疆和田地区皮山县和谐小区 10101|增值税 327060.41 327060.41 国家税务总局皮山县税务局
38 2025/7/10 00:单位企业 新疆星野建设工程有限公司 91653223MA776Q1KXR 张烨 201|居民身份证 653223********0311 新疆和田地区皮山县和谐小区 10109|城市维护建设税 3954.43 3954.43 国家税务总局皮山县税务局
39 2025/7/10 00:单位企业 新疆星野建设工程有限公司 91653223MA776Q1KXR 张烨 201|居民身份证 653223********0311 新疆和田地区皮山县和谐小区 10109|城市维护建设税 8176.51 8176.51 国家税务总局皮山县税务局
40 2025/7/10 00:单位企业 新疆星野建设工程有限公司 91653223MA776Q1KXR 张烨 201|居民身份证 653223********0311 新疆和田地区皮山县和谐小区 10110|房产税 3318.16 3318.16 国家税务总局皮山县税务局
41 2025/7/10 00:单位企业 新疆星野建设工程有限公司 91653223MA776Q1KXR 张烨 201|居民身份证 653223********0311 新疆和田地区皮山县和谐小区 10111|印花税 259.90 259.90 国家税务总局皮山县税务局
42 2025/7/10 00:单位企业 新疆星野建设工程有限公司 91653223MA776Q1KXR 张烨 201|居民身份证 653223********0311 新疆和田地区皮山县和谐小区 10111|印花税 144.35 144.35 国家税务总局皮山县税务局
43 2025/7/10 00:单位企业 新疆星野建设工程有限公司 91653223MA776Q1KXR 张烨 201|居民身份证 653223********0311 新疆和田地区皮山县和谐小区 10111|印花税 127.50 127.50 国家税务总局皮山县税务局
44 2025/7/10 00:单位企业 新疆星野建设工程有限公司 91653223MA776Q1KXR 张烨 201|居民身份证 653223********0311 新疆和田地区皮山县和谐小区 10111|印花税 28.03 28.03 国家税务总局皮山县税务局
45 2025/7/10 00:单位企业 新疆星野建设工程有限公司 91653223MA776Q1KXR 张烨 201|居民身份证 653223********0311 新疆和田地区皮山县和谐小区 10111|印花税 213.33 213.33 国家税务总局皮山县税务局
46 2025/7/10 00:单位企业 新疆星野建设工程有限公司 91653223MA776Q1KXR 张烨 201|居民身份证 653223********0311 新疆和田地区皮山县和谐小区 10111|印花税 4.87 4.87 国家税务总局皮山县税务局
47 2025/7/10 00:单位企业 新疆星野建设工程有限公司 91653223MA776Q1KXR 张烨 201|居民身份证 653223********0311 新疆和田地区皮山县和谐小区 10111|印花税 9.00 9.00 国家税务总局皮山县税务局
48 2025/7/10 00:单位企业 新疆星野建设工程有限公司 91653223MA776Q1KXR 张烨 201|居民身份证 653223********0311 新疆和田地区皮山县和谐小区 10112|城镇土地使用税 16.50 16.50 国家税务总局皮山县税务局
49 2025/7/10 00:单位企业 新疆星野建设工程有限公司 91653223MA776Q1KXR 张烨 201|居民身份证 653223********0311 新疆和田地区皮山县和谐小区 10112|城镇土地使用税 3750.00 3750.00 国家税务总局皮山县税务局
50 2025/7/10 00:单位企业 皮山县胡杨林大酒店有限公司 91653223MA77CL8K3J 艾尔肯·吾买尔 201|居民身份证 653223********0015 新疆和田地区皮山县新城区 10110|房产税 33621.85 33621.85 国家税务总局皮山县税务局
51 2025/7/10 00:单位企业 皮山县胡杨林大酒店有限公司 91653223MA77CL8K3J 艾尔肯·吾买尔 201|居民身份证 653223********0015 新疆和田地区皮山县新城区 10112|城镇土地使用税 1874.52 1874.52 国家税务总局皮山县税务局
52 2025/7/10 00:单位企业 新疆昆仑绿源农业科技发展(集团)有限责任公司 91653223MA77LC7M8J 杜裕和 201|居民身份证 513025********285X 新疆和田地区皮山县新城区建设路 10112|城镇土地使用税 28947.79 28947.79 国家税务总局皮山县税务局
53 2025/7/10 00:单位企业 皮山昆石商砼有限责任公司 91653223MA7829WF98 李逵 201|居民身份证 654001********3715 新疆和田地区皮山县皮亚勒玛乡 10104|企业所得税 13969.32 13969.32 国家税务总局皮山县税务局
54 2025/7/10 00:单位企业 皮山花麒生物科技有限公司 91653223MA77W6LA21 董茂林 299|其他个人证件 410901********2813 新疆和田地区皮山县工业园区 10101|增值税 35091.74 35091.74 国家税务总局皮山县税务局
55 2025/7/10 00:单位企业 皮山花麒生物科技有限公司 91653223MA77W6LA21 董茂林 299|其他个人证件 410901********2813 新疆和田地区皮山县工业园区 10109|城市维护建设税 877.29 877.29 国家税务总局皮山县税务局
56 2025/7/10 00:单位企业 和田皖和置业有限责任公司 91653223MA789BXY4J 于海洋 201|居民身份证 342201********6732 新疆和田地区皮山县新城区客运站北侧 10112|城镇土地使用税 23764.24 23764.24 国家税务总局皮山县税务局
57 2025/7/10 00:单位企业 新疆和田昆鹏房地产开发有限责任公司皮山分公司 916532235688640983 白永胜 201|居民身份证 653223********0016 新疆和田地区皮山县哈尼卡路 10104|企业所得税 33939.20 33939.20 国家税务总局皮山县税务局
58 2025/7/10 00:单位企业 皮山县自然资源局 116532230104359640 阿卜杜立提甫·阿卜杜喀迪尔 201|居民身份证 653222********3673 新疆和田地区皮山县英吾斯坦路 10111|印花税 199.50 199.50 国家税务总局皮山县税务局
59 2025/7/10 00:单位企业 皮山县自然资源局 116532230104359640 阿卜杜立提甫·阿卜杜喀迪尔 201|居民身份证 653222********3673 新疆和田地区皮山县英吾斯坦路 10111|印花税 137.49 137.49 国家税务总局皮山县税务局
60 2025/7/10 00:单位企业 皮山县自然资源局 116532230104359640 阿卜杜立提甫·阿卜杜喀迪尔 201|居民身份证 653222********3673 新疆和田地区皮山县英吾斯坦路 10111|印花税 475.00 475.00 国家税务总局皮山县税务局
61 2025/7/10 00:单位企业 皮山县自然资源局 116532230104359640 阿卜杜立提甫·阿卜杜喀迪尔 201|居民身份证 653222********3673 新疆和田地区皮山县英吾斯坦路 10111|印花税 873.29 873.29 国家税务总局皮山县税务局
62 2025/7/10 00:单位企业 皮山县自然资源局 116532230104359640 阿卜杜立提甫·阿卜杜喀迪尔 201|居民身份证 653222********3673 新疆和田地区皮山县英吾斯坦路 10111|印花税 427.13 427.13 国家税务总局皮山县税务局
63 2025/7/10 00:单位企业 皮山县自然资源局 116532230104359640 阿卜杜立提甫·阿卜杜喀迪尔 201|居民身份证 653222********3673 新疆和田地区皮山县英吾斯坦路 10111|印花税 446.83 446.83 国家税务总局皮山县税务局
64 2025/7/10 00:单位企业 皮山县商务和工业信息化局 11653223010436019E 阿不拉·沙地尔 201|居民身份证 653223********0013 新疆和田地区皮山县哈尼卡路 10110|房产税 162600.75 162600.75 国家税务总局皮山县税务局
65 2025/7/10 00:单位企业 和田浦隆房地产开发有限责任公司 91653223MA78U9CU75 阿卜力提普·加马力 201|居民身份证 653222********2714 新疆和田地区皮山县新城区 10112|城镇土地使用税 3821.86 3821.86 国家税务总局皮山县税务局
66 2025/7/10 00:单位企业 皮山县名誉建筑有限责任公司 91653223MA78XALU3W 阿卜力克木·苏莱曼 201|居民身份证 653223********1938 新疆和田地区皮山县桑株镇 10101|增值税 2178.21 2178.21 国家税务总局皮山县税务局
67 2025/7/10 00:单位企业 皮山县名誉建筑有限责任公司 91653223MA78XALU3W 阿卜力克木·苏莱曼 201|居民身份证 653223********1938 新疆和田地区皮山县桑株镇 10101|增值税 4368.93 4368.93 国家税务总局皮山县税务局
68 2025/7/10 00:单位企业 皮山县名誉建筑有限责任公司 91653223MA78XALU3W 阿卜力克木·苏莱曼 201|居民身份证 653223********1938 新疆和田地区皮山县桑株镇 10109|城市维护建设税 163.68 163.68 国家税务总局皮山县税务局
69 2025/7/10 00:单位企业 新疆西牧鼎峰农牧业科技发展有限公司 91653223MA78YWR95N 李志强 201|居民身份证 230822********0015 新疆和田地区皮山县迎宾路 10112|城镇土地使用税 1656.23 1656.23 国家税务总局皮山县税务局
70 2025/7/10 00:单位企业 新疆绿别墅婚礼服务有限责任公司 91653223MA79LQ02X4 多力昆·加马力 201|居民身份证 653223********0039 新疆和田地区皮山县老城区 10119|契税 977.87 977.87 国家税务总局皮山县税务局
71 2025/7/10 00:单位企业 皮山县花瓣农民综合专业合作社 93653223MA7G40YE79 玉苏普艾力·麦麦提 201|居民身份证 653223********1934 新疆和田地区皮山县桑株镇桑株村 10104|企业所得税 172.80 172.80 国家税务总局皮山县税务局
72 2025/7/10 00:单位企业 和田丹璐服饰有限公司 91653223MA7G7KFE7T 邹翔 201|居民身份证 532128********2912 新疆和田地区皮山县工业园区 10101|增值税 27227.86 27227.86 国家税务总局皮山县税务局
73 2025/7/10 00:单位企业 和田丹璐服饰有限公司 91653223MA7G7KFE7T 邹翔 201|居民身份证 532128********2912 新疆和田地区皮山县工业园区 10101|增值税 5662.73 5662.73 国家税务总局皮山县税务局
74 2025/7/10 00:单位企业 和田丹璐服饰有限公司 91653223MA7G7KFE7T 邹翔 201|居民身份证 532128********2912 新疆和田地区皮山县工业园区 10109|城市维护建设税 587.32 587.32 国家税务总局皮山县税务局
75 2025/7/10 00:单位企业 和田丹璐服饰有限公司 91653223MA7G7KFE7T 邹翔 201|居民身份证 532128********2912 新疆和田地区皮山县工业园区 10109|城市维护建设税 141.57 141.57 国家税务总局皮山县税务局
76 2025/7/10 00:单位企业 皮山县百年胡杨大酒店有限公司 91653223MABM5WXCXK 白合提亚尔·艾尔肯 201|居民身份证 653223********0019 新疆和田地区皮山县新城区新城北街 10101|增值税 3596.59 0.00 国家税务总局皮山县税务局
77 2025/7/10 00:单位企业 皮山县百年胡杨大酒店有限公司 91653223MABM5WXCXK 白合提亚尔·艾尔肯 201|居民身份证 653223********0019 新疆和田地区皮山县新城区新城北街 10101|增值税 1759.20 1759.20 国家税务总局皮山县税务局
78 2025/7/10 00:单位企业 皮山县百年胡杨大酒店有限公司 91653223MABM5WXCXK 白合提亚尔·艾尔肯 201|居民身份证 653223********0019 新疆和田地区皮山县新城区新城北街 10101|增值税 1543.92 1543.92 国家税务总局皮山县税务局
79 2025/7/10 00:单位企业 皮山县百年胡杨大酒店有限公司 91653223MABM5WXCXK 白合提亚尔·艾尔肯 201|居民身份证 653223********0019 新疆和田地区皮山县新城区新城北街 10109|城市维护建设税 43.98 43.98 国家税务总局皮山县税务局
80 2025/7/10 00:单位企业 皮山县百年胡杨大酒店有限公司 91653223MABM5WXCXK 白合提亚尔·艾尔肯 201|居民身份证 653223********0019 新疆和田地区皮山县新城区新城北街 10109|城市维护建设税 38.60 38.60 国家税务总局皮山县税务局
81 2025/7/10 00:单位企业 皮山县江曼建筑材料有限公司 91653223MABYJM1M86 阿卜杜热合曼·阿卜力皮孜 201|居民身份证 653201********1613 新疆和田地区皮山县工业园区 10101|增值税 2104.16 2104.16 国家税务总局皮山县税务局
82 2025/7/10 00:单位企业 皮山县江曼建筑材料有限公司 91653223MABYJM1M86 阿卜杜热合曼·阿卜力皮孜 201|居民身份证 653201********1613 新疆和田地区皮山县工业园区 10109|城市维护建设税 52.60 52.60 国家税务总局皮山县税务局
83 2025/7/10 00:单位企业 皮山县助手技术咨询服务有限公司 91653223MACDLXTBXE 阿力木·约麦尔 201|居民身份证 653223********0818 新疆和田地区皮山县固玛镇英巴扎村 10101|增值税 147.09 147.09 国家税务总局皮山县税务局
84 2025/7/10 00:单位企业 皮山县助手技术咨询服务有限公司 91653223MACDLXTBXE 阿力木·约麦尔 201|居民身份证 653223********0818 新疆和田地区皮山县固玛镇英巴扎村 10109|城市维护建设税 187.96 187.96 国家税务总局皮山县税务局
85 2025/7/10 00:单位企业 皮山县助手技术咨询服务有限公司 91653223MACDLXTBXE 阿力木·约麦尔 201|居民身份证 653223********0818 新疆和田地区皮山县固玛镇英巴扎村 10111|印花税 26.85 26.85 国家税务总局皮山县税务局
86 2025/7/10 00:单位企业 和田鑫博力建材有限公司 91653223MADQBD7636 唐亮 201|居民身份证 510623********8716 新疆和田地区皮山县木奎拉乡 10101|增值税 5404.14 5404.14 国家税务总局皮山县税务局

序号 公告时间 欠税人类型
00:单位企业;
01个体工商户;
02:个人
业户名称 业主姓名 纳税人识别号 身份证件类型 身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额(元) 其中:当期
新发生欠税金额
主管税务机关
1 2025/7/10 01个体工商户 皮山县皖北铁艺不锈钢加工制作安装店 石乾坤 92653223MA78FK177A 201|居民身份证 340602********2214 新疆和田地区皮山县安徽大道 10101|增值税 1395 1395 国家税务总局皮山县税务局
2 2025/7/10 01个体工商户 皮山县皖北铁艺不锈钢加工制作安装店 石乾坤 92653223MA78FK177A 201|居民身份证 340602********2214 新疆和田地区皮山县安徽大道 10106|个人所得税 675 675 国家税务总局皮山县税务局
3 2025/7/10 01个体工商户 皮山县皖北铁艺不锈钢加工制作安装店 石乾坤 92653223MA78FK177A 201|居民身份证 340602********2214 新疆和田地区皮山县安徽大道 10106|个人所得税 675 675 国家税务总局皮山县税务局
4 2025/7/10 01个体工商户 皮山县皖北铁艺不锈钢加工制作安装店 石乾坤 92653223MA78FK177A 201|居民身份证 340602********2214 新疆和田地区皮山县安徽大道 10109|城市维护建设税 34.87 34.87 国家税务总局皮山县税务局
5 2025/7/10 01个体工商户 皮山县万兴五金建材销售部 王波 92653223MA78WKXN44 201|居民身份证 512301********4311 新疆和田地区皮山县工业园区 10101|增值税 6000.01 6000.01 国家税务总局皮山县税务局
6 2025/7/10 01个体工商户 皮山县万兴五金建材销售部 王波 92653223MA78WKXN44 201|居民身份证 512301********4311 新疆和田地区皮山县工业园区 10106|个人所得税 3000 3000 国家税务总局皮山县税务局
7 2025/7/10 01个体工商户 皮山县万兴五金建材销售部 王波 92653223MA78WKXN44 201|居民身份证 512301********4311 新疆和田地区皮山县工业园区 10109|城市维护建设税 150 150 国家税务总局皮山县税务局
8 2025/7/10 01个体工商户 皮山县恒茂建材销售中心 麦麦提敏·麦合木提 92653223MA78WL1C3Y 201|居民身份证 653223********2452 新疆和田地区皮山县工业园区 10101|增值税 6000 6000 国家税务总局皮山县税务局
9 2025/7/10 01个体工商户 皮山县恒茂建材销售中心 麦麦提敏·麦合木提 92653223MA78WL1C3Y 201|居民身份证 653223********2452 新疆和田地区皮山县工业园区 10106|个人所得税 3000 3000 国家税务总局皮山县税务局
10 2025/7/10 01个体工商户 皮山县恒茂建材销售中心 麦麦提敏·麦合木提 92653223MA78WL1C3Y 201|居民身份证 653223********2452 新疆和田地区皮山县工业园区 10109|城市维护建设税 150 150 国家税务总局皮山县税务局

附件下载:
相关链接: