皮山县人民政府

政府信息公开

  • 索引号: 010435649/2026-00908
  • 发文字号:
  • 发布机构: 皮山县林草局
  • 成文日期:
  • 主题分类:
  • 有效性:
  • 标题: 皮山县古树名木及古树群认定信息
  • 内容概述:

皮山县古树名木及古树群认定信息

发布时间: 2026-10-28   【字体:大中小 】

序号 ★古树名木编号 ★古树名木类别 ★市名称 ★县名称 ★乡镇(街道) 村(居委会) 小地名 ★树种名 ★树种-科 ★生长场所 ★分布特点 ★权属 ★树龄 古树等级 ★树高(米) ★胸围(厘米) ★平均冠幅(米) ★东西冠幅(米) ★南北冠幅(米) 档案年度 备注 省古树编号
1 65322310001 古树 和田地区 皮山县 固玛镇 桑加尔村村委会 2小队414号院内 银白杨 杨柳科 乡村 散生 国有 205 3 18 700 16.5 16 17 2022 65322310001
2 65322310002 古树 和田地区 皮山县 固玛镇 阿热亚村村委会 4小队23号门口 银白杨 杨柳科 乡村 散生 国有 155 3 20 470 19.5 21 18 2022 65322310002
3 65322310301 古树 和田地区 皮山县 木吉镇 巴什铁热克村村委会 村委会对面 新疆杨 杨柳科 乡村 散生 国有 505 1 28 560 19.5 18 21 2022 65322310301
4 65322310302 古树 和田地区 皮山县 木吉镇 阿萨尔村村委会 3小队 银白杨 杨柳科 乡村 散生 国有 505 1 16 610 14 13 15 2022 65322310302
5 65322310303 古树 和田地区 皮山县 木吉镇 阿萨尔村村委会 3小队 银白杨 杨柳科 乡村 散生 国有 505 1 17 410 17 17 17 2022 65322310303
6 65322310304 古树 和田地区 皮山县 木吉镇 汉吐格村村委会 1小队 胡杨 杨柳科 乡村 散生 国有 505 1 21 490 15 15 15 2022 65322310304
7 65322310305 古树 和田地区 皮山县 木吉镇 汉吐格村村委会 1小队 胡杨 杨柳科 乡村 散生 国有 505 1 17 600 16.5 14 19 2022 65322310305
8 65322310501 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 康奇村 康奇村8网格 旱柳 杨柳科 乡村 散生 国有 305 2 12 900 20 21 19 2022 65322310501
9 65322300011 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 墩恰喀村村委会 6网格 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 205 3 23 470 16.5 16 17 2022 65322300011
10 65322300013 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 阿亚格萨瓦村村委会 1网格 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 505 1 16 330 17 17 17 2022 65322300013
11 65322300015 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 铁热克恰喀村村委会 6网格 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 285 3 18 680 18.5 19 18 2022 65322300015
12 65322300016 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 康奇村 727号居民家后院 杏 蔷薇科 乡村 散生 国有 125 3 13 300 8.5 9 8 2022 65322300016
13 65322320101 古树 和田地区 皮山县 克里阳乡 永定村村委会 永定村路边。 银白杨 杨柳科 乡村 散生 国有 205 3 22 490 18.5 19 18 2022 65322320101
14 65322320104 古树 和田地区 皮山县 克里阳乡 塔合塔科瑞克村村委会 1小队 垂柳 杨柳科 乡村 散生 国有 125 3 12 340 17.5 18 17 2022 65322320104
15 65322320201 古树 和田地区 皮山县 科克铁热克乡 托普买里村村委会 3小队 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 105 3 17 400 26 26 26 2022 65322320201
16 65322320601 古树 和田地区 皮山县 木奎拉乡 库木艾日克村村委会 3小队水管所前面 银白杨 杨柳科 乡村 散生 国有 125 3 28 300 18.5 17 20 2022 65322320601
17 65322320603 古树 和田地区 皮山县 木奎拉乡 库木艾日克村村委会 3小队水管所前面 银白杨 杨柳科 乡村 散生 国有 205 3 29 340 14 13 15 2022 65322320603
18 65322320604 古树 和田地区 皮山县 木奎拉乡 库木艾日克村村委会 3小队水管所前面 银白杨 杨柳科 乡村 散生 国有 205 3 29 370 17 17 17 2022 65322320604
19 65322320605 古树 和田地区 皮山县 木奎拉乡 库木艾日克村村委会 3小队水管所前面 银白杨 杨柳科 乡村 散生 国有 205 3 21 340 16.5 18 15 2022 65322320605
20 65322320606 古树 和田地区 皮山县 木奎拉乡 吐孜鲁克村村委会 130号门口 银白杨 杨柳科 乡村 散生 国有 155 3 30 350 20 20 20 2022 65322320606
21 65322321001 古树 和田地区 皮山县 巴什兰干乡 托喀依村村委会 3小队九头柳 旱柳 杨柳科 乡村 散生 国有 1005 1 8 1100 25.5 25 26 2022 65322321001
22 65322321002 古树 和田地区 皮山县 巴什兰干乡 托喀依村村委会 3小队 旱柳 杨柳科 乡村 散生 国有 1005 1 8 1200 6.5 7 6 2022 65322321002
23 65322321003 古树 和田地区 皮山县 巴什兰干乡 奥依托格拉克村村委会 3小队 旱柳 杨柳科 乡村 散生 国有 305 2 9 180 11.5 12 11 2022 65322321003
24 65322300008 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 505 1 17 340 21 21 21 2022 65322300008
25 65322321131 古树 和田地区 皮山县 阔什塔格镇 喀热苏村村委会 1网格 银白杨 杨柳科 乡村 散生 国有 280 3 27 750 14 17 11 2022 65322321131
26 65322321102 古树 和田地区 皮山县 木吉镇 萨依巴格村村委会 2小队 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 105 3 16 310 16 17 15 2022 65322321102
27 65322321103 古树 和田地区 皮山县 木吉镇 木吉村村委会 3小队 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 505 1 26 360 18 23 13 2022 65322321103
28 65322321104 古树 和田地区 皮山县 木吉镇 萨依巴格村村委会 5小队 胡杨 杨柳科 乡村 散生 国有 505 1 17 370 13 11 15 2022 65322321104
29 65322300012 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴什萨瓦村 拆分村 塔西艾热克村 4网格 银白杨 杨柳科 乡村 散生 国有 205 3 18 430 9.5 10 9 2022 65322300012
30 65322300014 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 阿亚格萨瓦村村委会 拆分村  萨瓦兰干村 1网格 山杏 蔷薇科 乡村 散生 国有 155 3 11 380 14 12 16 2022 65322300014
31 65322300005 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 505 1 17 460 19.5 18 21 2022 65322300005
32 65322300001 古树 和田地区 皮山县 乔达乡 阿亚格乔达村村委会 村委会后面71号房 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 105 3 18 450 26 25 27 2022 65322300001
33 65322300010 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 505 1 20 295 24 20 28 2022 65322300010
34 65322300017 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 托格热塔孜滚村村委会 垂柳 杨柳科 乡村 散生 国有 155 3 10 320 9 10 8 2022 65322300017
35 65322300018 古树 和田地区 皮山县 藏桂乡 布拉克村村委会 3小队 旱柳 杨柳科 乡村 散生 国有 155 3 8 280 9.5 11 8 2022 65322300018
36 65322300019 古树 和田地区 皮山县 藏桂乡 布拉克村村委会 3小队 旱柳 杨柳科 乡村 散生 国有 205 3 9 520 13 13 13 2022 65322300019
37 65322300002 古树 和田地区 皮山县 乔达乡 阿亚格乔达村村委会 1小队29号房 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 105 3 12 530 27 28 26 2022 65322300002
38 65322320602 古树 和田地区 皮山县 木奎拉乡 库木艾日克村村委会 3小队水管所前面 银白杨 杨柳科 乡村 散生 国有 205 3 29 360 18 16 20 2022 65322320602
39 65322300021 古树 和田地区 皮山县 藏桂乡 布拉克村村委会 3小队 旱柳 杨柳科 乡村 散生 国有 205 3 8 250 10 8 12 2022 65322300021
40 65322300022 古树 和田地区 皮山县 藏桂乡 布拉克村村委会 3小队 旱柳 杨柳科 乡村 散生 国有 155 3 9 340 12.5 13 12 2022 65322300022
41 65322300023 古树 和田地区 皮山县 藏桂乡 布拉克村村委会 3小队 旱柳 杨柳科 乡村 散生 国有 205 3 10 260 11 11 11 2022 65322300023
42 65322300024 古树 和田地区 皮山县 藏桂乡 布拉克村村委会 3小队 旱柳 杨柳科 乡村 散生 国有 205 3 9 510 14.5 16 13 2022 65322300024
43 65322300025 古树 和田地区 皮山县 藏桂乡 布拉克村村委会 3小队 旱柳 杨柳科 乡村 散生 国有 205 3 10 390 14.5 16 13 2022 65322300025
44 65322300026 古树 和田地区 皮山县 藏桂乡 布拉克村村委会 3小队 旱柳 杨柳科 乡村 散生 国有 205 3 10 250 8 11 5 2022 65322300026
45 65322300027 古树 和田地区 皮山县 藏桂乡 布拉克村村委会 3小队 旱柳 杨柳科 乡村 散生 国有 205 3 9 350 12 15 9 2022 65322300027
46 65322300029 古树 和田地区 皮山县 木奎拉乡 阔纳巴扎村村委会 1小队农田 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 205 3 18 290 27.5 28 27 2022 65322300029
47 65322300004 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 505 1 17 550 22 25 19 2022 65322300004
48 65322300006 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 505 1 20 540 18 21 15 2022 65322300006
49 65322300007 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 505 1 19 740 29.5 29 30 2022 65322300007
50 65322300009 古树 和田地区 皮山县 巴什兰干乡 奥依托格拉克村村委会 村委会 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 505 1 16 280 13.5 18 9 2022 65322300009
51 65322321105 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 山杏 蔷薇科 乡村 散生 国有 120 3 12 290 14.5 13 16 2022 65322321105
52 65322321106 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 山杏 蔷薇科 乡村 散生 国有 105 3 11 340 10 11 9 2022 65322321106
53 65322321107 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 120 3 21 300 23.5 27 20 2022 65322321107
54 65322321108 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 105 3 17 260 17.5 17 18 2022 65322321108
55 65322321110 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 130 3 16 330 15 15 15 2022 65322321110
56 65322321109 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 125 3 21 320 20.5 23 18 2022 65322321109
57 65322321111 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 110 3 17 270 13.5 17 10 2022 65322321111
58 65322321112 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 120 3 15 310 14.5 11 18 2022 65322321112
59 65322321113 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 175 3 21 440 19 19 19 2022 65322321113
60 65322321114 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 145 3 14 370 16 17 15 2022 65322321114
61 65322321115 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 145 3 21 370 18.5 12 25 2022 65322321115
62 65322321116 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 105 3 19 240 14 12 16 2022 65322321116
63 65322321117 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 180 3 21 460 27 25 29 2022 65322321117
64 65322321118 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 125 3 21 300 20 16 24 2022 65322321118
65 65322321119 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 130 3 19 310 19.5 13 26 2022 65322321119
66 65322321120 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 105 3 16 260 23 19 27 2022 65322321120
67 65322321121 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 150 3 19 380 17.5 12 23 2022 65322321121
68 65322321122 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 102 3 19 240 12.5 8 17 2022 65322321122
69 65322321123 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 105 3 20 250 15.5 13 18 2022 65322321123
70 65322321124 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 165 3 19 410 20 19 21 2022 65322321124
71 65322321125 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 125 3 14 310 16.5 18 15 2022 65322321125
72 65322321126 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 110 3 17 270 20.5 15 26 2022 65322321126
73 65322321127 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 135 3 21 340 14.5 10 19 2022 65322321127
74 65322321128 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 140 3 17 350 22.5 20 25 2022 65322321128
75 65322321129 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 105 3 14 250 15 17 13 2022 65322321129
76 65322321130 古树 和田地区 皮山县 桑株镇 巴扎村村委会 古核桃景区 核桃 胡桃科 乡村 散生 国有 130 3 13 370 20 15 25 2022 65322321130
77 65322300020 古树 和田地区 皮山县 藏桂乡 布拉克村村委会 3小队 沙枣 胡颓子科 乡村 散生 国有 205 3 10 370 11 10 12 2022 65322300020
78 65322321004 古树 和田地区 皮山县 巴什兰干乡 奥依托格拉克村村委会 1小队 西洋梨 蔷薇科 乡村 散生 国有 205 3 12 340 13 12 14 2022 65322321004
79 65322321005 古树 和田地区 皮山县 巴什兰干乡 奥依托格拉克村村委会 1小队 西洋梨 蔷薇科 乡村 散生 国有 205 3 12 340 7.5 7 8 2022 65322321005

附件下载:
相关链接: