皮山县人民政府

政府信息公开

  • 索引号: 010435649/2026-00907
  • 发文字号:
  • 发布机构: 皮山县林草局
  • 成文日期:
  • 主题分类:
  • 有效性:
  • 标题: 皮山县各乡镇不同草地类型载畜量标准
  • 内容概述:

皮山县各乡镇不同草地类型载畜量标准

发布时间: 2026-10-28   【字体:大中小 】

乡镇名 草地类 面积(公顷) 单位面积鲜草产量(千克/公顷) 利用率 载畜量(羊单位) 羊单位所需面积(亩) 面积(亩)
47团杜瓦草场(皮山县) 温性荒漠草原 0 2020 38.00% 0 0
高寒草原 1070.36  2905  39.00% 830.59  19.33  16055.38 
高寒草甸 0 1720 50.00% 0 0
低地草甸 0 6200  50.00% 0 0
温性荒漠 0 2320  40.00% 0 0
高寒荒漠 0 650  22.00% 0 0
巴什兰干乡 温性荒漠草原 22063.11  2020 38.00% 11599.76  28.53  330946.72 
高寒草原 0 2905  39.00% 0 0
高寒草甸 0 1720 50.00% 0 0
低地草甸 0 6200  50.00% 0 0
温性荒漠 0 2320  40.00% 0 0
高寒荒漠 0 650  22.00% 0 0
藏桂乡 温性荒漠草原 376.96  2020 38.00% 198.19  28.53  5654.43 
高寒草原 0 2905  39.00% 0 0
高寒草甸 0 1720 50.00% 0 0
低地草甸 1747.70  6200  50.00% 3710.87  7.06  26215.49 
温性荒漠 0 2320  40.00% 0 0
高寒荒漠 0 650  22.00% 0 0
第十四师皮山农场团直 温性荒漠草原 0 2020 38.00% 0 0
高寒草原 0 2905  39.00% 0 0
高寒草甸 0 1720 50.00% 0 0
低地草甸 419.97  6200  50.00% 891.71  7.06  6299.52 
温性荒漠 0 2320  40.00% 0 0
高寒荒漠 0 650  22.00% 0 0
杜瓦镇 温性荒漠草原 16220.39  2020 38.00% 8527.93  28.53  243305.88 
高寒草原 15823.48  2905  39.00% 12278.91  19.33  237352.14 
高寒草甸 2521.06  1720 50.00% 1485.01  25.47  37815.94 
低地草甸 34.33  6200  50.00% 72.88  7.06  514.89 
温性荒漠 15205.83  2320  40.00% 9665.08  23.60  228087.50 
高寒荒漠 165.17  650  22.00% 16.18  153.15  2477.50 
固玛镇 温性荒漠草原 424.45  2020 38.00% 223.15  28.53  6366.72 
高寒草原 0 2905  39.00% 0 0
高寒草甸 0 1720 50.00% 0 0
低地草甸 808.67  6200  50.00% 1717.04  7.06  12130.07 
温性荒漠 0 2320  40.00% 0 0
高寒荒漠 0 650  22.00% 0 0
康克尔柯尔克孜族乡 温性荒漠草原 7915.06  2020 38.00% 4161.37  28.53  118725.91 
高寒草原 10401.23  2905  39.00% 8071.29  19.33  156018.52 
高寒草甸 2413.33  1720 50.00% 1421.55  25.47  36199.90 
低地草甸 0 6200  50.00% 0 0
温性荒漠 8354.04  2320  40.00% 5309.97  23.60  125310.66 
高寒荒漠 0 650  22.00% 0 0
科克铁热克镇 温性荒漠草原 0 2020 38.00% 0 0
高寒草原 0 2905  39.00% 0 0
高寒草甸 0 1720 50.00% 0 0
低地草甸 7354.88  6200  50.00% 15616.52  7.06  110323.18 
温性荒漠 0 2320  40.00% 0 0
高寒荒漠 0 650  22.00% 0 0
克里阳乡 温性荒漠草原 23675.10  2020 38.00% 12447.26  28.53  355126.48 
高寒草原 0 2905  39.00% 0 0
高寒草甸 0 1720 50.00% 0 0
低地草甸 0 6200  50.00% 0 0
温性荒漠 10424.06  2320  40.00% 6625.70  23.60  156360.88 
高寒荒漠 0 650  22.00% 0 0
阔什塔格镇 温性荒漠草原 34142.18  2020 38.00% 17950.37  28.53  512132.70 
高寒草原 0 2905  39.00% 0 0
高寒草甸 21.99  1720 50.00% 12.95  25.47  329.79 
低地草甸 0 6200  50.00% 0 0
温性荒漠 13901.21  2320  40.00% 8835.84  23.60  208518.09 
高寒荒漠 0 650  22.00% 0 0
木吉镇 温性荒漠草原 202.32  2020 38.00% 106.37  28.53  3034.74 
高寒草原 0 2905  39.00% 0 0
高寒草甸 0 1720 50.00% 0 0
低地草甸 2890.01  6200  50.00% 6136.32  7.06  43350.14 
温性荒漠 0 2320  40.00% 0 0
高寒荒漠 0 650  22.00% 0 0
木奎拉乡 温性荒漠草原 7705.43  2020 38.00% 4051.16  28.53  115581.43 
高寒草原 0 2905  39.00% 0 0
高寒草甸 0 1720 50.00% 0 0
低地草甸 2004.37  6200  50.00% 4255.86  7.06  30065.60 
温性荒漠 0 2320  40.00% 0 0
高寒荒漠 0 650  22.00% 0 0
垴阿巴提塔吉克族乡 温性荒漠草原 20.09  2020 38.00% 10.56  28.53  301.31 
高寒草原 0 2905  39.00% 0 0
高寒草甸 69125.27  1720 50.00% 40717.62  25.47  1036878.98 
低地草甸 0 6200  50.00% 0 0
温性荒漠 29466.60  2320  40.00% 18729.46  23.60  441999.01 
高寒荒漠 0 650  22.00% 0 0
皮西那乡 温性荒漠草原 9477.99  2020 38.00% 4983.09  28.53  142169.89 
高寒草原 0 2905  39.00% 0 0
高寒草甸 0 1720 50.00% 0 0
低地草甸 461.01  6200  50.00% 978.85  7.06  6915.08 
温性荒漠 0 2320  40.00% 0 0
高寒荒漠 0 650  22.00% 0 0
皮亚勒玛乡 温性荒漠草原 0 2020 38.00% 0 0
高寒草原 0 2905  39.00% 0 0
高寒草甸 0 1720 50.00% 0 0
低地草甸 284.36  6200  50.00% 603.78  7.06  4265.43 
温性荒漠 0 2320  40.00% 0 0
高寒荒漠 0 650  22.00% 0 0
乔达乡 温性荒漠草原 29.26  2020 38.00% 15.38  28.53  438.89 
高寒草原 0 2905  39.00% 0 0
高寒草甸 0 1720 50.00% 0 0
低地草甸 746.82  6200  50.00% 1585.72  7.06  11202.35 
温性荒漠 0 2320  40.00% 0 0
高寒荒漠 0 650  22.00% 0 0
桑株镇 温性荒漠草原 83079.51  2020 38.00% 43679.34  28.53  1246192.68 
高寒草原 12539.87  2905  39.00% 9730.85  19.33  188098.03 
高寒草甸 39.41  1720 50.00% 23.21  25.47  591.14 
低地草甸 0 6200  50.00% 0 0
温性荒漠 16570.60  2320  40.00% 10532.55  23.60  248558.98 
高寒荒漠 0 650  22.00% 0 0
合计 6451911.985

附件下载:
相关链接: